Index | Substitution | einzelne Buchstaben | Caesar-Code | ||
Krypto-Alphabet | |||||
Schlüsseltext 1 | Schlüsseltext 2 | ||||
Vorarbeit Alphabete | |||||
Vorarbeit Buchstaben |
Sehr sicherer ist die Verwendung eines langen Schlüsseltextes. Wenn jetzt die Buchstabenwerte aus dem Klartext und dem Schlüsseltext addiert werden, ergibt es eine eigentlich unknackbare Nachricht.
Klar | I | C | H | L | A | D | E | D | I | C | H | E | I | N | I | N | S | K | I | N | O | ||||||||||||||||||
B.-Wert | 9 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 19 | 11 | 9 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Schlüssel | W | I | R | B | E | F | I | N | D | E | N | U | N | S | I | M | J | A | H | R | E | F | U | E | N | F | Z | I | G | V | O | R | C | H | R | I | S | T | I |
B.-Wert | 23 | 9 | 18 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 14 | 21 | 14 | 19 | 9 | 13 | 10 | 1 | 8 | 18 | 5 | 6 | 21 | 5 | 14 | 6 | 26 | 9 | 7 | 22 | 15 | 18 | 3 | 8 | 18 | 9 | 19 | 20 | 9 |
Summe |
32 6 |
12 | 26 | 14 | 6 | 19 | 14 | 18 | 13 | 8 | 22 | 26 | 23 |
33 7 |
18 |
27 1 |
29 3 |
12 | 17 |
32 6 |
20 | ||||||||||||||||||
Krypto | F | L | Z | N | F | J | N | R | M | H | V | Z | W | G | R | A | C | L | Q | F | T |
Zum Verschlüsseln wurde ein Text aus den Asterix-Bänden verwendet;
aus ICH LADE DICH EIN INS KINO wurde so FLZ NFJN RMHV ZWG RAC LWFT.
Hier wurden nur die Buchstaben von a bis z mit den Werten
1 bis 26 verwendet;
Leerfelder und Satzzeichen wurden ignoriert. Es kann aber auch anders gemacht
werden.
.
Auch deutlich größere Zeichensätze sind denkbar, z.B. ASCII mit Werten
von 0 bis 255.