Lauf19.de
home Kleinbahnlauf Kleinbahnlauf 2021
Schleswiger Kleinbahnlauf 2021
21. Juni 2021
Am Sonntag, den 20. Juni 2021, ging es los mit einem
5-km-Lauf
auf der ehemaligen Kreisbahntrasse in Schleswig.
Jens Bagehorn-Delor und Tochter Finja waren die
Schnellsten.
StartNr | Zeit | Rang | Rang AK | ||||
10 | Finja Delor | 23:27 | 1 | Frauen | 1 | Jugend W15 | |
11 | Jolina Delor | 24:15 | 2 | Frauen | 1 | weibliche Jugend U20 | |
20 | Tanja Jensen | 25:54 | 3 | Frauen | 1 | Seniorinnen W40 | |
16 | Annika Stutz | 31:37 | 4 | Frauen | 1 | Jugend W14 | |
15 | Susanne Kilders | Spiridon Schleswig | 34:16 | 5 | Frauen | 1 | Seniorinnen W60 |
9 | Jens Bagehorn-Delor | Spiridon Schleswig | 21:42 | 1 | Männer | 1 | Senioren M55 |
19 | Sven Jensen | Lauftreff Jübek | 22:00 | 2 | Männer | 1 | Senioren M45 |
1 | Torge Reusch | 23:09 | 3 | Männer | 1 | Senioren M40 | |
14 | Jörg Kilders | Spiridon Schleswig | 25:01 | 4 | Männer | 2 | Senioren M55 |
12 | Jan-Henrik Vogt | TSV Schleswig | 27:44 | 5 | Männer | 1 | Männer |
18 | Wolfgang Lutzke | 29:14 | 6 | Männer | 1 | Senioren M65 | |
5 | Detlef Behnke | Spiridon Schleswig | 30:11 | 7 | Männer | 1 | Senioren M60 |
17 | Björn Stutz | 31:37 | 8 | Männer | 2 | Männer | |
6 | Dieter Bark | Lauftreff Jübek | 35:10 | 9 | Männer | 1 | Senioren M70 |
Ein gutes Dutzend Athleten waren nach Schleswig gekommen, um unter Corona-Beschränkungen doch noch einen Wettkampf zu laufen: Kontaktminimierung durch Einzelstarts machte es möglich. Nach der Hitze an den Vortagen hatte man zunächst Glück, der Himmel war bewölkt, und es war nicht heiß. Aber nachdem die drei ersten Teilnehmer im Ziel waren, ging es los: zuerst Regen, dann Gewitter. Als auch der letzte im Ziel war, kam kurz die Sonne raus und brachte für einen kurzen Moment die Vortags-Hitze zurück.
11. Juli 2021
Am 11. Juli ging es auf der Bahntrasse weiter.
Über 10 km hießen die Sieger Jens-Bagehorn-Delor und Svenja Discher.
Die weiteste Anreise hatte Frank Kupper; er war am Morgen aus Niedersachsen
angereist. Er belegte Platz 2 der Männer.
W | M | ||||
00:42:35 | 1 | Jens Bagehorn-Delor | Spiridon Schleswig | Senioren M55 | |
00:43:05 | 2 | Frank Kupper | SG Buxtehude-Altkloster | Senioren M55 | |
00:47:29 | 3 | Torge Reusch | Senioren M40 | ||
00:48:07 | 4 | Sven Jensen | Lauftreff Jübek | Senioren M45 | |
00:49:55 | 1 | Svenja Discher | Seniorinnen W35 | ||
00:53:08 | 2 | Tanja Jensen | Seniorinnen W40 | ||
00:53:32 | 3 | Jördis Harder | Frauen | ||
00:53:33 | 5 | Thorsten Harder | Senioren M50 | ||
00:54:58 | 4 | Jolina Delor | weibliche Jugend U20 | ||
00:55:39 | 6 | Nico Reusch | Spiridon Schleswig | Senioren M45 | |
00:58:44 | 5 | Elke Thomsen | Spiridon Schleswig | Seniorinnen W70 | |
01:04:29 | 7 | Axel Bartelt | Kieler TV | Senioren M65 | |
01:04:32 | 8 | Wolfgang Wöhlk | DAS HAT ART ! Kronshagen | Senioren M70 |
1. August 2021
Der Halbmarathon am 1. August musste abgesagt werden;
eine notwendige Veranstalter-Haftpflichtversicherung konnte nicht rechtzeitig
abgeschlossen werden.